UPDATE: Perubahan Pengumuman Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2017
JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI
No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah Formasi | |||
Umum | Cum Laude | Disabilitas | Putra-Putri Papua/Papua Barat | ||||
1 | Apoteker Ahli Pertama | Apoteker | 26 | - | - | - | 26 |
2 | Asisten Apoteker Terampil | D.III Farmasi | 18 | - | - | - | 18 |
3 | Dokter Ahli Pertama | Dokter Umum | 56 | 2 | - | 2 | 60 |
Dokter Umum/Spesialis Anak | 26 | 2 | - | - | 28 | ||
Dokter Umum/Spesialis Anestesiologi Dan Reanimasi | 25 | - | - | - | 25 | ||
Dokter Umum/Spesialis Bedah | 14 | - | - | - | 14 | ||
Dokter Umum/Spesialis Bedah Anak | 4 | - | - | - | 4 | ||
Dokter Umum/Spesialis Bedah Onkologi | 3 | - | - | - | 3 |
No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah Formasi | |||
Umum | Cum Laude | Disabilitas | Putra-Putri Papua/Papua Barat | ||||
Dokter Umum/Spesialis Bedah Plastik | 8 | - | - | - | 8 | ||
Dokter Umum/Spesialis Bedah Saraf | 9 | - | - | - | 9 | ||
Dokter Umum/Spesialis Bedah Thoraks Dan Kardiovaskular | 4 | - | - | - | 4 | ||
Dokter Umum/Spesialis Farmakologi Klinik | 3 | - | - | - | 3 | ||
Dokter Umum/Spesialis Forensik dan Medikolegal | 7 | - | - | - | 7 | ||
Dokter Umum/Spesialis Gizi Klinik | 7 | - | - | - | 7 | ||
Dokter Umum/Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah | 26 | 2 | - | - | 28 | ||
Dokter Umum/Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | 12 | - | - | - | 12 | ||
Dokter Umum/Spesialis Kedokteran Nuklir | 4 | - | - | - | 4 | ||
Dokter Umum/Spesialis Kesehatan Jiwa | 9 | - | - | - | 9 | ||
Dokter Umum/Spesialis Kulit dan Kelamin | 5 | - | - | - | 5 | ||
Dokter Umum/Spesialis Mata | 12 | - | - | - | 12 | ||
Dokter Umum/Spesialis Mikrobiologi Klinik | 4 | - | - | - | 4 | ||
Dokter Umum/Spesialis Neurologi | 13 | - | - | - | 13 | ||
Dokter Umum/Spesialis Obstetri dan Ginekologi | 15 | 2 | - | - | 17 | ||
Dokter Umum/Spesialis Onkologi Radiasi | 3 | - | - | - | 3 | ||
Dokter Umum/Spesialis Orthopaedi Dan Traumatologi | 12 | - | - | - | 12 |
No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah Formasi | |||
Umum | Cum Laude | Disabilitas | Putra-Putri Papua/Papua Barat | ||||
Dokter Umum/Spesialis Patologi Anatomi | 9 | - | - | - | 9 | ||
Dokter Umum/Spesialis Patologi Klinik | 10 | - | - | - | 10 | ||
Dokter Umum/Spesialis Penyakit Dalam | 36 | 2 | - | - | 38 | ||
Dokter Umum/Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | 12 | - | - | - | 12 | ||
Dokter Umum/Spesialis Radiologi | 12 | - | - | - | 12 | ||
Dokter Umum/Spesialis THT dan KL | 8 | - | - | - | 8 | ||
Dokter Umum/Spesialis Urologi | 3 | - | - | - | 3 | ||
4 | Dokter Gigi Ahli Pertama | Dokter Gigi | 4 | - | - | - | 4 |
Dokter Gigi/Spesialis Bedah Mulut | 7 | - | - | - | 7 | ||
Dokter Gigi/Spesialis Kedokteran Gigi Anak | 3 | - | - | - | 3 | ||
Dokter Gigi/Spesialis Konservasi Gigi | 1 | - | - | - | 1 | ||
Dokter Gigi/Spesialis Orthodonti | 2 | - | - | - | 2 | ||
Dokter Gigi/Spesialis Penyakit Mulut | 1 | - | - | - | 1 | ||
Dokter Gigi/Spesialis Prosthodenti | 1 | - | - | - | 1 | ||
5 | Dosen (Asisten Ahli) | S.2 Analisis Farmasi (Basic Apoteker) | 1 | - | - | - | 1 |
S.2 Antropologi (Basic S.1 Antropologi) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Biokimia | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Biologi (Basic D.IV Analis Kesehatan) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Biomedik | 1 | 1 | - | - | 2 |
No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah Formasi | |||
Umum | Cum Laude | Disabilitas | Putra-Putri Papua/Papua Barat | ||||
S.2 Biomedik (Basic S.1 Biologi) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Bioteknologi (Basic Apoteker/S.1 Kimia) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Farmasi | 6 | 1 | 1 | - | 8 | ||
S.2 Farmasi (Basic Apoteker) | 5 | 1 | - | - | 6 | ||
S.2 Farmasi (Peminatan Herbal) (Basic Dokter Umum/Apoteker) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Gizi | 2 | - | - | - | 2 | ||
S.2 Gizi (Basic D.IV/S.1 Gizi) | 1 | 1 | - | - | 2 | ||
S.2 Gizi/S.2 Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi (Basic S.1 Gizi/Biologi) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Ilmu Gizi (Basic S.1/D.IV Gizi) | 1 | - | 1 | - | 2 | ||
S.2 Ilmu Kedokteran Tropis (Basic Dokter/S.1 Kesehatan/Biologi/D.IV Analis Kesehatan) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Ilmu Pangan | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Imunologi | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kebidanan | 8 | 1 | 2 | - | 11 | ||
S.2 Kebidanan (Basic D.IV Bidan Pendidik) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kebidanan (Basic D.IV Kebidanan) | 4 | - | - | - | 4 | ||
S.2 Kebidanan (Basic S.1/D.IV Kebidanan) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kebidanan / Kesehatan Masyarakat (Basic S.1/D.IV Kebidanan) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kedokteran Dasar/S.2 Biomedis (Basic S.1 Biologi/Biomedik/D.IV Analis Kesehatan) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Keperawatan | 1 | - | - | - | 1 |
No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah Formasi | |||
Umum | Cum Laude | Disabilitas | Putra-Putri Papua/Papua Barat | ||||
S.2 Keperawatan (Basic Ners) | 7 | - | - | - | 7 | ||
S.2 Keperawatan Gigi/Kesehatan (Basic Ners/Dokter Gigi/D.IV Keperawatan gigi) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Keperawatan Komunitas (Basic Ners) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Keperawatan/Kesehatan Masyarakat (Basic Ners) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan (Basic D.IV Fisioterapi/Analis Kesehatan) | 1 | 1 | - | - | 2 | ||
S.2 Kesehatan (Basic Dokter Gigi) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan (Basic S.1/D.IV Kebidanan) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan (D.IV Akupuntur) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan (D.IV Fisioterapi) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan (D.IV Okupasi Terapi) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan (Peminatan Kedokteran Dasar) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan (Peminatan Kesehatan Lingkungan) | 2 | - | - | - | 2 | ||
S.2 Kesehatan Lingkungan | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan Lingkungan (Basic S.1/ D.IV Kesehatan Lingkungan) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan Masyarakat | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan Masyarakat (Basic D.IV Fisioterapi) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan Masyarakat (Basic Dokter Gigi/D.IV Perawat Gigi) | 1 | - | - | - | 1 |
No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah Formasi | |||
Umum | Cum Laude | Disabilitas | Putra-Putri Papua/Papua Barat | ||||
S.2 Kesehatan Masyarakat (Basic S.1 Kesehatan) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Promosi Kesehatan) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kesehatan/Kebidanan/Terapan Kebidanan (Basic D.IV Kebidanan) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kimia | 2 | - | - | - | 2 | ||
S.2 Kimia Klinik | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Kimia Klinik (Basic D.IV Analis Kesehatan/Farmasi) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Manajemen Farmasi (Basic Apoteker) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Manajemen Rumah Sakit | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Mikrobiologi/Kimia/Biologi | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Teknik Elektro | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Teknik Lingkungan | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.2 Terapan Imaging Diagnostik / Kesehatan (Basic D.IV Teknik Radiologi) | 1 | - | - | - | 1 | ||
6 | Entomolog Kesehatan Ahli Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Kesehatan Lingkungan) | 1 | - | - | - | 1 |
7 | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat | 3 | - | - | 4 | 7 |
8 | Fisioterapis Ahli Pertama | D.IV/S.1 Fisioterapi | 2 | - | - | - | 2 |
9 | Fisioterapis Terampil | D.III Audiologi | 2 | - | - | - | 2 |
D.III Fisioterapi | 24 | 2 | - | - | 26 |
No. | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jenis Formasi | Jumlah Formasi | |||
Umum | Cum Laude | Disabilitas | Putra-Putri Papua/Papua Barat | ||||
10 | Nutrisionis Terampil | D.III Gizi | 21 | - | - | - | 21 |
11 | Perawat Ahli Pertama | Ners | 60 | 55 | - | - | 115 |
12 | Perawat Terampil | D.III Keperawatan | 111 | 33 | - | 4 | 148 |
13 | Perekam Medis Terampil | D.III Rekam Medis | 22 | - | - | - | 22 |
14 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | D.III Analis Kesehatan | 31 | - | - | - | 31 |
15 | Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama | D.IV Kebidanan | 2 | - | - | - | 2 |
S.1 Gizi (Basic D.III Gizi) | 1 | - | - | - | 1 | ||
S.1/D.IV Kesmas Epidemiologi | 1 | - | - | - | 1 | ||
16 | Radiografer Ahli Pertama | S.1 Teknik Radiologi | 2 | - | - | - | 2 |
S.2 Radiofarmasi | 3 | - | - | - | 3 | ||
17 | Radiografer Terampil | D.III Teknik Radiodiagnostik | 23 | - | - | - | 23 |
18 | Sanitarian Terampil | D.III Kesehatan Lingkungan | 12 | - | - | - | 12 |
19 | Teknisi Elektro Medis Terampil | D.III Elektromedis | 43 | - | - | - | 43 |
Jumlah | 880 | 106 | 4 | 10 | 1000 |
Lihat Persyaratan Pendaftaran CPNS Kementerian Kesehatan Disini.
YANG LAIN:
Terbaru
-
2020-02-16 23:30:07
Contoh Soal CPNS Lengkap Dengan Jawabannya (TIU, TWK, TKP)
-
2020-02-15 04:11:51
Tips Lulus Tes CPNS Menggunakan CAT
-
2020-02-15 03:58:24
5 Tanda Browser Terjangkit Malware Dan Cara Mengatasinya
-
2020-02-20 20:26:10
Materi Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Penjaga Tahanan
-
2020-02-15 04:12:44
Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kemenkumham
Serupa
-
2017-09-13 14:00:12
Pengumuman Resmi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2017
-
2020-02-15 06:53:58
Pendaftaran CPNS dan Formasi Kementerian Agama
-
2020-02-20 20:18:54
Materi Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Analis Keimigrasian
-
2017-09-25 01:13:42
Cara Registrasi Online CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2017
-
2020-02-20 19:39:25
Contoh Soal Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS Dan Pembahasannya
Terpopuler
-
1
Contoh Soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) CPNS Dan Jawabannya
Dibaca: 529099 -
2
-
3
Contoh Soal Tes Intelegensi Umum CPNS Dan Pembahasannya
Dibaca: 380020 -
4
-
5